10月20日400电话精选
如何提高宣传质量,统一热线宣传成本,优质400企业形象,一号多线避免来电占线。
400电话强大的管理平台会记录每一通电话的来电号码、来电区域、来电时间、通话时长、被接号码,并对这些数据作统计分析,
提供分析报表。 可以分析企业广告在各地的投放,接线客服的接听数量、接听时长,有效评判工作量。
精选400号码:
400-6587-898 400-6996-296 400-8976-998 400-8766-916 400-1876-978 400-8898-059 促销价:1800/3年
400-1062-899 400-8671-799 400-1865-966 400-8659-779 400-6121-899 400-8817-166 促销价:2100/3年
400-006-5550 400-067-0005 400-675-1115 400-013-7778 400-608-2226 400-672-3339 促销价:2400/3年
400-087-8898 400-8978-668 400-07-66668 400-6098-968 400-17890-88 400-69981-88 促销价:7200/3年
400-66999-55 400-66555-99 400-00222-66 400-66333-66 400-66000-77 400-66222-00 促销价:1.28万/3年
400-716-9888 400-756-8999 400-756-6789 400-159-8666 促销价:2.58万/3年
400-8571-888 400-8691-888 400-8776-999 400-8722-999 400-8657-666 400-8220-666 促销价:3.6万/3年
400-006-0000 400-000-1111 促销价:10万/年
发表评论
想加入讨论吗?随时做出贡献!